[SEO対策]YST上位10サイト被リンク対策 補足資料2
| 変動後の順位 | 変動前の順位 | Gの順位 | タイトル・URL | インデックス数 | 被リンク数(重複なし) | 被リンク数 | キーワード出現率(回数) |
| 1 | 7 | 34 | SEO対策、検索エンジン最適化はグラソフト社へ http://www.grasoftseo.com/ |
21 | 1000 | 49600 | 0% (2) |
| 2 | 2 | 13 | SEOは完全成果報酬型SEO対策の定番|サイトドクターオプティー http://www.seo-opt.com/seo |
121 | 1000 | 48000 | 0% (4) |
| 3 | 8 | - | SEO対策なら完全成果報酬型のファーストSEO http://www.first-seo.jp/ |
58 | 1000 | 10400 | 1% (14) |
| 4 | 4 | 71 | SEO対策 のSEO Studio http://www.f-ture.com/seo |
50 | 848 | 10100 | 7% (19) |
| 5 | 5 | 6 | SEO 検索エンジン最適化ならSEO対策のコンソート http://www.comsort.jp/ |
11 | 1000 | 489000 | 1% (5) |
| 6 | 11 | - | SEO対策/SEM企画 - eサーチネット事業へよこそう - Seozone http://www.seozone.jp/ |
476 | 1000 | 5710 | 0% (5) |
| 7 | - | 28 | オンライン商事ホームページ http://www.seo-55up.com/ |
3740 | 934 | 33000 | 0% (4) |
| 8 | 12 | 35 | SEO対策 -SEOplus- 大阪・東京・名古屋 Yahoo http://www.bellrin.com/seo |
441 | 531 | 39000 | 2% (19) |
| 9 | 2 | 15 | SEO対策 SEOならエージェント http://www.seo-agent.com/ |
113 | 784 | 817000 | 1% (9) |
| 10 | 21 | 49 | SEO対策GV【完全成果報酬型SEO】 http://www.seo119.com/ |
854 | 615 | 5700 | 3% (24) |
[SEO対策]YST上位10サイト 重複しない被リンクは1000以上
上位10サイトのうち重複しない被リンク数1000以上(1000までしか計測できないので)
のサイトが5サイトありました。
キーワードの出現率や出現数に特徴はありません。
インデックス数は案外少ないと感じました。
下記のリンクに上記サイトの違う角度からの情報をまとめています。
上位表示しているサイトのSEO対策手法をコッソリ調べて公開していきます。